Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
135 total trades for NWS
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS | Jose Maria Aznar | Exercise | 2026-10-07 | 6 | — | SEC ↗ |
| NWS | Jose Maria Aznar | Grant | 2026-10-07 | 136 | $4K | SEC ↗ |
| NWS | Jose Maria Aznar | Disposition | 2026-10-07 | 6 | $171 | SEC ↗ |
| NWS | Natalie Bancroft | Exercise | 2026-10-07 | 6 | — | SEC ↗ |
| NWS | Natalie Bancroft | Grant | 2026-10-07 | 136 | $4K | SEC ↗ |
| NWS | Natalie Bancroft | Disposition | 2026-10-07 | 6 | $171 | SEC ↗ |
| NWS | Lachlan K Murdoch | Exercise | 2026-10-07 | 6 | — | SEC ↗ |
| NWS | Lachlan K Murdoch | Grant | 2026-10-07 | 136 | $4K | SEC ↗ |
| NWS | Lachlan K Murdoch | Disposition | 2026-10-07 | 6 | $171 | SEC ↗ |
| NWS | Robert J Thomson | Grant | 2026-10-07 | 726 | $21K | SEC ↗ |
| NWS | Ana Paula Pessoa | Exercise | 2026-10-07 | 6 | — | SEC ↗ |
| NWS | Ana Paula Pessoa | Grant | 2026-10-07 | 136 | $4K | SEC ↗ |
| NWS | Ana Paula Pessoa | Disposition | 2026-10-07 | 6 | $171 | SEC ↗ |
| NWS | Masroor Siddiqui | Exercise | 2026-10-07 | 6 | — | SEC ↗ |
| NWS | Masroor Siddiqui | Grant | 2026-10-07 | 136 | $4K | SEC ↗ |
| NWS | Masroor Siddiqui | Disposition | 2026-10-07 | 6 | $171 | SEC ↗ |
| NWS | Ruth Allen | Grant | 2026-10-07 | 77 | $2K | SEC ↗ |
| NWS | Julian Delany | Grant | 2026-10-07 | 66 | $2K | SEC ↗ |
| NWS | Marygrace Degrazio | Grant | 2026-10-07 | 96 | $3K | SEC ↗ |
| NWS | David B Pitofsky | Grant | 2026-10-07 | 173 | $5K | SEC ↗ |
| NWS | Lavanya Chandrashekar | Grant | 2026-10-07 | 191 | $5K | SEC ↗ |
| NWS | Jose Maria Aznar | Grant | 2026-10-01 | 1,702 | $49K | SEC ↗ |
| NWS | Jose Maria Aznar | Exercise | 2026-10-01 | 1,917 | — | SEC ↗ |
| NWS | Jose Maria Aznar | Disposition | 2026-10-01 | 1,917 | $55K | SEC ↗ |
| NWS | Natalie Bancroft | Grant | 2026-10-01 | 1,702 | $49K | SEC ↗ |
| NWS | Natalie Bancroft | Exercise | 2026-10-01 | 1,917 | — | SEC ↗ |
| NWS | Natalie Bancroft | Disposition | 2026-10-01 | 1,917 | $55K | SEC ↗ |
| NWS | Lachlan K Murdoch | Grant | 2026-10-01 | 1,702 | $49K | SEC ↗ |
| NWS | Lachlan K Murdoch | Exercise | 2026-10-01 | 1,917 | — | SEC ↗ |
| NWS | Lachlan K Murdoch | Disposition | 2026-10-01 | 1,917 | $55K | SEC ↗ |
| NWS | Masroor Siddiqui | Grant | 2026-10-01 | 1,702 | $49K | SEC ↗ |
| NWS | Masroor Siddiqui | Exercise | 2026-10-01 | 1,917 | — | SEC ↗ |
| NWS | Masroor Siddiqui | Disposition | 2026-10-01 | 1,917 | $55K | SEC ↗ |
| NWS | Ana Paula Pessoa | Grant | 2026-10-01 | 1,702 | $49K | SEC ↗ |
| NWS | Ana Paula Pessoa | Exercise | 2026-10-01 | 1,917 | — | SEC ↗ |
| NWS | Ana Paula Pessoa | Disposition | 2026-10-01 | 1,917 | $55K | SEC ↗ |
| NWS | Marygrace Degrazio | Sale | 2026-08-17 | 18,303 | $526K | SEC ↗ |
| NWS | Lavanya Chandrashekar | Sale | 2026-08-17 | 17,785 | $510K | SEC ↗ |
| NWS | David B Pitofsky | Sale | 2026-08-17 | 51,423 | $1.5M | SEC ↗ |
| NWS | Ruth Allen | Sale | 2026-08-17 | 21,521 | $624K | SEC ↗ |
| NWS | Julian Delany | Sale | 2026-08-17 | 1,747 | $50K | SEC ↗ |
| NWS | Keith Rupert Murdoch | Exercise | 2026-08-15 | 14,221 | — | SEC ↗ |
| NWS | Keith Rupert Murdoch | Disposition | 2026-08-15 | 14,221 | $415K | SEC ↗ |
| NWS | Robert J Thomson | Grant | 2026-08-15 | 108,024 | — | SEC ↗ |
| NWS | Robert J Thomson | Exercise | 2026-08-15 | 444,341 | — | SEC ↗ |
| NWS | Robert J Thomson | Disposition | 2026-08-15 | 549,710 | $16.0M | SEC ↗ |
| NWS | Marygrace Degrazio | Grant | 2026-08-15 | 14,193 | — | SEC ↗ |
| NWS | Marygrace Degrazio | Exercise | 2026-08-15 | 5,876 | — | SEC ↗ |
| NWS | Marygrace Degrazio | Tax Withhold | 2026-08-15 | 5,826 | $170K | SEC ↗ |
| NWS | Lavanya Chandrashekar | Grant | 2026-08-15 | 27,777 | — | SEC ↗ |
Page 1 of 3