Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
92 total trades for NPWR
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-09-09 | 150,000 | $276K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-09-09 | 150,000 | $276K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-09-08 | 100,000 | $194K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-09-08 | 100,000 | $194K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-26 | 41,350 | $79K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-26 | 41,350 | $79K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-25 | 201,550 | $384K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-25 | 201,550 | $384K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-14 | 507,100 | $991K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-14 | 507,100 | $991K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-13 | 200,000 | $324K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-13 | 200,000 | $324K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-12 | 50,000 | $82K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-12 | 50,000 | $82K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-11 | 35,000 | $56K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-11 | 35,000 | $56K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-10 | 55,400 | $86K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-10 | 55,400 | $86K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-07 | 60,345 | $92K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-07 | 60,345 | $92K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-06 | 89,255 | $134K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-06 | 89,255 | $134K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-05 | 140,000 | $211K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-05 | 140,000 | $211K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-08-04 | 120,000 | $185K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-08-04 | 120,000 | $185K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-07-30 | 155,000 | $221K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-07-30 | 155,000 | $221K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-07-29 | 45,000 | $63K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-07-29 | 45,000 | $63K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-07-28 | 55,858 | $82K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-07-28 | 55,858 | $82K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-07-23 | 39,142 | $59K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-07-23 | 39,142 | $59K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-07-22 | 90,000 | $137K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-07-22 | 90,000 | $137K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-07-21 | 80,000 | $122K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-07-21 | 80,000 | $122K | SEC ↗ |
| NPWR | Ralph Alexander | Grant | 2026-06-03 | 71,770 | — | SEC ↗ |
| NPWR | Joseph T Kelliher | Grant | 2026-06-03 | 71,770 | — | SEC ↗ |
| NPWR | Alejandra Veltmann | Grant | 2026-06-03 | 71,770 | — | SEC ↗ |
| NPWR | Carol R. Peterson | Grant | 2026-06-03 | 71,770 | — | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-05-13 | 35,000 | $85K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-05-13 | 35,000 | $85K | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Sale | 2026-05-12 | 400,000 | $976K | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Sale | 2026-05-12 | 400,000 | $976K | SEC ↗ |
| NPWR | Ned Leland Shuman | Grant | 2026-04-13 | 529,801 | — | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Conversion | 2026-03-06 | 6,000,000 | — | SEC ↗ |
| NPWR | 8 Rivers Capital, LLC | Conversion | 2026-03-06 | 3,000,000 | — | SEC ↗ |
| NPWR | NPEH, LLC | Conversion | 2026-03-06 | 6,000,000 | — | SEC ↗ |
Page 1 of 2