Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
101 total trades for HOOD
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-26 | 4,523 | $119K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-25 | 4,702 | $126K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-24 | 4,805 | $128K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-21 | 5,362 | $145K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-20 | 8,186 | $221K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-19 | 8,175 | $222K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-18 | 3,015 | $84K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-17 | 6,569 | $188K | SEC ↗ |
| HOOD | Shiv Verma | Sale | 2026-08-17 | 3,982 | $379K | SEC ↗ |
| HOOD | Baiju Bhatt | Conversion | 2026-08-14 | 100,634 | $4.9M | SEC ↗ |
| HOOD | Baiju Bhatt | Conversion | 2026-08-14 | 50,317 | — | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-14 | 5,482 | $156K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-13 | 9,828 | $282K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-12 | 6,887 | $194K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-11 | 5,808 | $162K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-10 | 6,577 | $185K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-07 | 11,788 | $331K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-06 | 9,243 | $254K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-05 | 8,178 | $223K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-04 | 15,388 | $437K | SEC ↗ |
| HOOD | Daniel Martin Gallagher Jr | Sale | 2026-08-03 | 10,000 | $904K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-08-03 | 27,140 | $730K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-31 | 879 | $22K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-30 | 3,965 | $99K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-29 | 885 | $22K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-28 | 3,595 | $90K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-27 | 9,372 | $236K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-24 | 8,581 | $218K | SEC ↗ |
| HOOD | Baiju Bhatt | Conversion | 2026-07-24 | 98,446 | $4.7M | SEC ↗ |
| HOOD | Baiju Bhatt | Conversion | 2026-07-24 | 49,223 | — | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-23 | 10,667 | $278K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-22 | 17,764 | $487K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-21 | 12,952 | $348K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-20 | 9,594 | $250K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-17 | 26,214 | $682K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-16 | 7,075 | $186K | SEC ↗ |
| HOOD | Shiv Verma | Sale | 2026-07-15 | 3,982 | $457K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-15 | 9,711 | $269K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-14 | 10,065 | $294K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-13 | 14,040 | $422K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-10 | 7,069 | $218K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-09 | 7,908 | $246K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-08 | 10,041 | $307K | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-07 | 12,511 | $394K | SEC ↗ |
| HOOD | Daniel Martin Gallagher Jr | Sale | 2026-07-06 | 10,000 | $1.2M | SEC ↗ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2026-07-06 | 8,783 | $296K | SEC ↗ |
| HOOD | Vladimir Tenev | Conversion | 2026-07-06 | 750,000 | $43.6M | SEC ↗ |
| HOOD | Vladimir Tenev | Conversion | 2026-07-06 | 375,000 | — | SEC ↗ |
| HOOD | Steven M. Quirk | Sale | 2026-07-02 | 19,377 | $2.3M | SEC ↗ |
| HOOD | Paula Loop | Sale | 2026-07-02 | 8,336 | $1.0M | SEC ↗ |
Page 1 of 3