Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
325 total trades for DDOG
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-10-07 | 107,824 | $14.8M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Exercise | 2026-10-07 | 10,688 | $115K | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-10-07 | 53,912 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Dominic Phillips | Grant | 2026-10-01 | 57 | $16K | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-09-23 | 86,448 | $10.9M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-09-23 | 43,224 | — | SEC ↗ |
| DDOG | David M Obstler | Conversion | 2026-09-21 | 19,000 | $3.1M | SEC ↗ |
| DDOG | David M Obstler | Conversion | 2026-09-21 | 3,000 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Kerry Acocella | Sale | 2026-09-14 | 5,280 | $1.2M | SEC ↗ |
| DDOG | David M Obstler | Conversion | 2026-09-14 | 88,000 | $14.6M | SEC ↗ |
| DDOG | David M Obstler | Conversion | 2026-09-14 | 12,000 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Yanbing Li | Sale | 2026-09-11 | 12,700 | $2.8M | SEC ↗ |
| DDOG | Sean Michael Walters | Sale | 2026-09-11 | 11,710 | $2.6M | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Conversion | 2026-09-08 | 178,994 | $18.6M | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Exercise | 2026-09-08 | 38,118 | $418K | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Conversion | 2026-09-08 | 89,497 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Julie Richardson | Conversion | 2026-09-04 | 11,250 | $1.2M | SEC ↗ |
| DDOG | Julie Richardson | Exercise | 2026-09-04 | 5,625 | $45K | SEC ↗ |
| DDOG | Julie Richardson | Conversion | 2026-09-04 | 5,625 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Adam Blitzer | Sale | 2026-09-03 | 12,032 | $2.6M | SEC ↗ |
| DDOG | Julie Richardson | Conversion | 2026-09-03 | 11,250 | $1.2M | SEC ↗ |
| DDOG | Julie Richardson | Exercise | 2026-09-03 | 5,625 | $45K | SEC ↗ |
| DDOG | Julie Richardson | Conversion | 2026-09-03 | 5,625 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Adam Blitzer | Sale | 2026-09-02 | 13,812 | $2.9M | SEC ↗ |
| DDOG | Yanbing Li | Sale | 2026-09-02 | 11,206 | $2.4M | SEC ↗ |
| DDOG | Kerry Acocella | Sale | 2026-09-02 | 7,343 | $1.6M | SEC ↗ |
| DDOG | David Galloreese | Sale | 2026-09-02 | 4,769 | $1.0M | SEC ↗ |
| DDOG | Sean Michael Walters | Sale | 2026-09-02 | 13,575 | $2.9M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Sale | 2026-09-02 | 21,772 | $4.6M | SEC ↗ |
| DDOG | David M Obstler | Sale | 2026-09-02 | 16,524 | $3.5M | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Sale | 2026-09-02 | 26,331 | $5.6M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-09-01 | 107,824 | $12.2M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Exercise | 2026-09-01 | 18,750 | $201K | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-09-01 | 53,912 | — | SEC ↗ |
| DDOG | David Galloreese | Sale | 2026-09-01 | 991 | $231K | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-08-24 | 86,448 | $9.9M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-08-24 | 43,224 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Conversion | 2026-08-19 | 94,108 | $11.1M | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Conversion | 2026-08-19 | 47,054 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Matthew Jacobson | Sale | 2026-08-14 | 19,512 | $5.0M | SEC ↗ |
| DDOG | Matthew Jacobson | Sale | 2026-08-13 | 39,912 | $10.0M | SEC ↗ |
| DDOG | Amit Agarwal | Conversion | 2026-08-13 | 40,000 | $5.0M | SEC ↗ |
| DDOG | Amit Agarwal | Conversion | 2026-08-13 | 20,000 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-08-10 | 107,824 | $13.7M | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Exercise | 2026-08-10 | 18,750 | $201K | SEC ↗ |
| DDOG | Alexis Le-Quoc | Conversion | 2026-08-10 | 53,912 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Amit Agarwal | Conversion | 2026-08-06 | 40,000 | $4.7M | SEC ↗ |
| DDOG | Amit Agarwal | Conversion | 2026-08-06 | 20,000 | — | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Conversion | 2026-08-05 | 254,282 | $36.5M | SEC ↗ |
| DDOG | Olivier Pomel | Exercise | 2026-08-05 | 38,118 | $418K | SEC ↗ |
Page 1 of 7