Insider Trades
SEC Form 4 filings — transactions by corporate insiders.
70 total trades for AXTA
| Ticker | Insider | Type | Date | Shares | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Exercise | 2026-08-14 | 20,657 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Tax Withhold | 2026-08-14 | 9,485 | $354K | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Exercise | 2026-08-01 | 2,071 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Tax Withhold | 2026-08-01 | 641 | $23K | SEC ↗ |
| AXTA | Jan Bertsch | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | William M Cook | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Tyrone Michael Jordan | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Deborah J. Kissire | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Rakesh Sachdev | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Samuel L. Smolik | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Kevin M Stein | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Mary Slagle Zappone | Exercise | 2026-03-04 | 5,832 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Exercise | 2026-03-04 | 2,187 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Tax Withhold | 2026-03-04 | 677 | $21K | SEC ↗ |
| AXTA | Hadi Awada | Exercise | 2026-03-04 | 3,500 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Hadi Awada | Tax Withhold | 2026-03-04 | 1,526 | $48K | SEC ↗ |
| AXTA | Timothy Earl Joseph Bowes | Exercise | 2026-03-04 | 3,500 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Timothy Earl Joseph Bowes | Tax Withhold | 2026-03-04 | 1,608 | $50K | SEC ↗ |
| AXTA | Troy D. Weaver | Exercise | 2026-03-04 | 4,374 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Troy D. Weaver | Tax Withhold | 2026-03-04 | 2,009 | $63K | SEC ↗ |
| AXTA | Chris Villavarayan | Exercise | 2026-03-04 | 26,246 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Chris Villavarayan | Tax Withhold | 2026-03-04 | 12,053 | $378K | SEC ↗ |
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Exercise | 2026-03-04 | 6,805 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Tax Withhold | 2026-03-04 | 3,125 | $98K | SEC ↗ |
| AXTA | Jan Bertsch | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | William M Cook | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Tyrone Michael Jordan | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Deborah J. Kissire | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Rakesh Sachdev | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Samuel L. Smolik | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Kevin M Stein | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Mary Slagle Zappone | Grant | 2026-03-03 | 6,313 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Exercise | 2026-03-03 | 2,309 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Grant | 2026-03-03 | 11,837 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Anthony Massey | Tax Withhold | 2026-03-03 | 1,090 | $35K | SEC ↗ |
| AXTA | Hadi Awada | Exercise | 2026-03-03 | 13,642 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Hadi Awada | Grant | 2026-03-03 | 28,409 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Hadi Awada | Tax Withhold | 2026-03-03 | 9,076 | $288K | SEC ↗ |
| AXTA | Timothy Earl Joseph Bowes | Exercise | 2026-03-03 | 15,348 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Timothy Earl Joseph Bowes | Grant | 2026-03-03 | 28,409 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Timothy Earl Joseph Bowes | Tax Withhold | 2026-03-03 | 10,754 | $341K | SEC ↗ |
| AXTA | Troy D. Weaver | Exercise | 2026-03-03 | 17,054 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Troy D. Weaver | Grant | 2026-03-03 | 35,511 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Troy D. Weaver | Tax Withhold | 2026-03-03 | 11,950 | $379K | SEC ↗ |
| AXTA | Chris Villavarayan | Exercise | 2026-03-03 | 96,354 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Chris Villavarayan | Grant | 2026-03-03 | 220,959 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Chris Villavarayan | Tax Withhold | 2026-03-03 | 67,511 | $2.1M | SEC ↗ |
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Exercise | 2026-03-03 | 52,487 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Grant | 2026-03-03 | 55,239 | — | SEC ↗ |
| AXTA | Carl Douglas Anderson II | Tax Withhold | 2026-03-03 | 35,773 | $1.1M | SEC ↗ |
Page 1 of 2